Sadala Weekend 2022 KOKKUVÕTE
Gold
Gold
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Punktid | Kokku |
1. | 4 | Pere , Aare | Gold | KTM Racing Estonia, , | 40+50 | 90 |
2. | 9 | Jõeäär , Rünno | Gold | Linnamäe krossiklubi, , | 42+45 | 87 |
3. | 2 | Palusoo, Erki | Gold | Tartu Enduro Klubi, , | 45+42 | 87 |
4. | 10 | Kalm, Vaido | Gold | Sõmerpalu, , | 39+40 | 79 |
5. | 3 | Andressoo, Tajo | Gold | , , | 50 | 50 |
6. | 25 | Mäeots, Risto | Gold | , , | 39 | 39 |
7. | 1 | Junkin, Lauri | Gold | , , | 38 | 38 |
Silver
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Punktid | Kokku |
1. | 126 | Voldek , Rauno | Silver | Toila Auto-Motoklubi, , | 45+50 | 95 |
2. | 104 | Vahermets, Heigo | Silver | , , | 50+42 | 92 |
3. | 102 | Pikanõmme, Kert | Silver | RedMoto, , | 42+45 | 87 |
4. | 129 | Kukk, Janar | Silver | , , | 40+40 | 80 |
5. | 150 | Tabun , Janek | Silver | , , | 39+39 | 78 |
6. | 105 | Raidmets, Viljar | Silver | RedMoto, , | 35+38 | 73 |
7. | 112 | Pilv , Armin | Silver | Nursipalu Racing Team, , | 36+37 | 73 |
8. | 172 | Jaakson , Jaak | Silver | , , | 33+36 | 69 |
9. | 108 | Kodasma , Kari | Silver | Pärnu Motoclub, , | 37+32 | 69 |
10. | 122 | Lehtjõe, Markus | Silver | SEK, , | 31+35 | 66 |
11. | 181 | Needrit, Siim | Silver | Redmoto, , | 32+34 | 66 |
12. | 106 | Toots, Edgar | Silver | Carma Motoklubi, , | 38 | 38 |
13. | 134 | Rohtmets, Jürgen | Silver | Tartu Enduro Klubi, , | 34 | 34 |
14. | 157 | Liivet, Tanno | Silver | Nursipalu Racing Team, , | 33 | 33 |
15. | 103 | Martinson , Erki | Silver | Pärnu Motoclub, , | 31 | 31 |
Bronze
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Punktid | Kokku |
1. | 415 | Zeiza, Vilnis | Bronze | , , | 50+45 | 95 |
2. | 343 | Anderson, Jaanek | Bronze | SEK, , | 45+39 | 84 |
3. | 310 | Biezais, Agris | Bronze | , , | 42+37 | 79 |
4. | 395 | Haidla, Rooland | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 28+50 | 78 |
5. | 333 | Samoylov, Andrei | Bronze | , , | 35+42 | 77 |
6. | 311 | Vinkel , Marek | Bronze | , , | 37+40 | 77 |
7. | 300 | Karro , Rainer | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 38+38 | 76 |
8. | 307 | Sabre , Villu | Bronze | Tartu Enduro klubi, , | 36+35 | 71 |
9. | 314 | Musting, Ain | Bronze | RedMoto, , | 34+36 | 70 |
10. | 330 | Manfelds, Klavs | Bronze | , , | 39+31 | 70 |
11. | 305 | Suurkütt KTL, Janek | Bronze | Racing, , | 40+30 | 70 |
12. | 354 | Allikmäe, Raido | Bronze | Advendures.ee, , | 33+32 | 65 |
13. | 233 | Irbe , Arturs | Bronze | ApPasaule, , | 30+34 | 64 |
14. | 303 | Põdra Motoworks, Siim | Bronze | , , | 29+29 | 58 |
15. | 306 | Kirt, Raul | Bronze | Panter Motosport, , | 25+27 | 52 |
16. | 377 | Haab, Urmas | Bronze | KTL, , | 32+20 | 52 |
17. | 329 | Laante, Ron | Bronze | , , | 23+28 | 51 |
18. | 217 | Kütta, Andrus | Bronze | Forte MCC, , | 22+25 | 47 |
19. | 344 | Saul, Martin | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 24+23 | 47 |
20. | 231 | Kuus , Aivo | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 31+14 | 45 |
21. | 319 | Ceplaitis, Gedas | Bronze | , , | 16+26 | 42 |
22. | 558 | Laikask , Marko | Bronze | KTL, , | 17+24 | 41 |
23. | 358 | Kurg, Roomet | Bronze | RedMoto, , | 26+15 | 41 |
24. | 357 | Tamp, Rait | Bronze | RedMoto, , | 18+22 | 40 |
25. | 328 | Kodres , Lauri | Bronze | , , | 20+18 | 38 |
26. | 313 | Vasilevskis, Nauris | Bronze | , , | 15+21 | 36 |
27. | 227 | Taklaja, Karl | Bronze | , , | 21+13 | 34 |
28. | 385 | Samoškin, Erik | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 33 | 33 |
29. | 302 | Sapalas, Arturas | Bronze | , , | 14+19 | 33 |
30. | 304 | Lohu , Kevin | Bronze | Forte MCC, , | 13+16 | 29 |
31. | 301 | Tiimann, Margus | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 27 | 27 |
32. | 545 | Luiv , Steve | Bronze | A1M Motorsport, , | 19 | 19 |
33. | 515 | Pärn , Ingvar | Bronze | Tartu Enduuro klubi, , | 17 | 17 |
Iron
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Punktid | Kokku |
1. | 730 | Meos , Andres | Iron | Tartu Enduuro klubi, , | 50+50 | 100 |
2. | 929 | Muuli, Kristjan | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 40+45 | 85 |
3. | 621 | Pungas, Siim | Iron | , , | 42+37 | 79 |
4. | 614 | Säärits, Ergo | Iron | , , | 38+39 | 77 |
5. | 601 | Sellis, Kuldar | Iron | , , | 45+31 | 76 |
6. | 919 | Mikk, Mehis | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 39+36 | 75 |
7. | 619 | Põld, Ardo | Iron | , , | 33+40 | 73 |
8. | 622 | Rannamäe, Riho | Iron | , , | 37+35 | 72 |
9. | 708 | Strauch, Rein | Iron | , , | 36+33 | 69 |
10. | 612 | Siin, Kaido | Iron | , , | 34+27 | 61 |
11. | 909 | Järve, Ahto | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 35+26 | 61 |
12. | 602 | Nõmm , Marko | Iron | , , | 31+29 | 60 |
13. | 620 | Korikov, Aleksander | Iron | , , | 30+24 | 54 |
14. | 600 | Brauer, Jüri | Iron | , , | 32+21 | 53 |
15. | 604 | Pootsik, Virko | Iron | SEK, , | 25+25 | 50 |
16. | 666 | Raam , Indrek | Iron | , , | 27+23 | 50 |
17. | 939 | Järve, Üllar | Iron | , , | 28+20 | 48 |
18. | 740 | Pärn , Mario | Iron | , , | 26+19 | 45 |
19. | 800 | Kütt , Tanel | Iron | , , | 42 | 42 |
20. | 633 | Sei, HendrikRisto | Iron | , , | 38 | 38 |
21. | 605 | Tammoja, Peeter | Iron | MSK GasGas, , | 34 | 34 |
22. | 630 | Asi, Ingvar | Iron | , , | 32 | 32 |
23. | 636 | Luiv, Markel | Iron | , , | 30 | 30 |
24. | 809 | Kalde, Ahti | Iron | SEK, , | 29 | 29 |
25. | 606 | Kõrgemägi, Risto | Iron | , , | 28 | 28 |
26. | 799 | Tammistu , Erkki | Iron | , , | 22 | 22 |
27. | 940 | Laak, Allar | Iron | , , | 18 | 18 |