• Avaleht
  • Võistlused
  • Registreerimine
  • Tulemused
  • E-Pood
  • Kalender
  • Ajamasinistid
  • Live
  • Kontakt

Sadala Weekend 2022 - Proloog

Tulemused

  • Piksepini Karikas 2024-2025
  • Piksepini Fotograafide Karikas
  • Piksepini Karikas 2023-2024
  • Piksepini Karikas 2022-2023
  • Piksepini Karikas 2021-2022
  • Piksepini Karikas 2020-2021
  • Piksepini Karikas 2019-2020
    /
  • Tulemused
  • /
  • HardEST Enduro
  • /
  • Sadala Weekend 2022 - Proloog
Tähkvere tulemused/Reastvere stardijärjekord

# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 3 Andressoo, Tajo Gold , , 00:31:48.998 7.0 00:04:24.682 00:04:20.022 4
2. 2 Palusoo, Erki Gold Tartu Enduro Klubi, , 00:32:09.960 7.0 00:04:47.985 00:04:19.039 5
3. 9 Jõeäär , Rünno Gold Linnamäe krossiklubi, , 00:33:52.983 7.0 00:04:48.008 00:04:26.035 5
4. 4 Pere , Aare Gold KTM Racing Estonia, , 00:34:34.967 7.0 00:05:23.012 00:04:42.989 3
5. 10 Kalm, Vaido Gold Sõmerpalu, , 00:30:01.964 5.0 00:05:57.989 00:05:35.964 4
6. 1 Junkin, Lauri Gold , , 00:23:40.973 4.0 00:06:00.999 00:05:25.026 3


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 104 Vahermets, Heigo Silver , , 00:34:54.947 7.0 00:05:22.963 00:04:36.969 1
2. 126 Voldek , Rauno Silver Toila Auto-Motoklubi, , 00:30:25.967 6.0 00:04:58.000 00:04:47.979 5
3. 102 Pikanõmme, Kert Silver RedMoto, , 00:31:28.983 6.0 00:05:58.993 00:04:49.021 5
4. 129 Kukk, Janar Silver , , 00:32:45.908 6.0 00:05:15.958 00:05:15.958 6
5. 150 Tabun , Janek Silver , , 00:34:13.965 6.0 00:06:09.009 00:05:10.575 3
6. 106 Toots, Edgar Silver Carma Motoklubi, , 00:34:26.008 6.0 00:05:46.052 00:05:09.983 2
7. 108 Kodasma , Kari Silver Pärnu Motoclub, , 00:34:44.862 6.0 00:06:54.897 00:05:12.106 4
8. 112 Pilv , Armin Silver Nursipalu Racing Team, , 00:34:52.987 6.0 00:05:26.018 00:05:24.907 2
9. 105 Raidmets, Viljar Silver RedMoto, , 00:34:54.008 6.0 00:05:29.024 00:05:29.024 6
10. 134 Rohtmets, Jürgen Silver Tartu Enduro Klubi, , 00:30:00.974 5.0 00:06:00.005 00:05:34.990 2
11. 172 Jaakson , Jaak Silver , , 00:36:26.939 5.0 00:08:55.003 00:06:28.041 3
12. 181 Needrit, Siim Silver Redmoto, , 00:32:33.022 4.0 00:08:34.052 00:07:07.017 2
13. 122 Lehtjõe, Markus Silver SEK, , 00:30:48.967 3.0 00:08:56.989 00:08:56.989 3


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 415 Zeiza, Vilnis Bronze , , 00:24:25.420 5.0 00:04:32.014 00:04:32.014 5
2. 343 Anderson, Jaanek Bronze SEK, , 00:25:10.390 5.0 00:05:14.973 00:04:43.025 2
3. 310 Biezais, Agris Bronze , , 00:20:29.431 4.0 00:05:26.257 00:04:48.957 2
4. 305 Suurkütt KTL, Janek Bronze Racing, , 00:20:43.422 4.0 00:05:18.038 00:04:56.032 2
5. 330 Manfelds, Klavs Bronze , , 00:20:55.380 4.0 00:05:07.990 00:04:55.017 2
6. 300 Karro , Rainer Bronze Tartu Enduro Klubi, , 00:20:56.428 4.0 00:05:15.044 00:05:04.420 1
7. 311 Vinkel , Marek Bronze , , 00:21:17.405 4.0 00:05:27.994 00:04:48.993 2
8. 307 Sabre , Villu Bronze Tartu Enduro klubi, , 00:21:36.448 4.0 00:05:26.017 00:04:50.014 2
9. 333 Samoylov, Andrei Bronze , , 00:21:49.412 4.0 00:05:52.018 00:05:09.990 3
10. 314 Musting, Ain Bronze RedMoto, , 00:22:22.385 4.0 00:05:56.349 00:04:56.061 2
11. 354 Allikmäe, Raido Bronze Advendures.ee, , 00:23:11.430 4.0 00:05:51.926 00:05:29.050 2
12. 377 Haab, Urmas Bronze KTL, , 00:23:30.424 4.0 00:05:44.017 00:05:23.967 3
13. 231 Kuus , Aivo Bronze Tartu Enduro Klubi, , 00:23:44.386 4.0 00:05:27.541 00:04:57.976 2
14. 233 Irbe  , Arturs Bronze ApPasaule, , 00:24:00.407 4.0 00:06:12.011 00:05:52.242 1
15. 303 Põdra Motoworks, Siim Bronze , , 00:24:08.409 4.0 00:06:17.000 00:05:45.948 2
16. 395 Haidla, Rooland Bronze Tartu Enduro Klubi, , 00:24:23.722 4.0 00:05:14.377 00:04:56.930 3
17. 301 Tiimann, Margus Bronze Tartu Enduro Klubi, , 00:24:47.425 4.0 00:05:38.849 00:05:30.161 3
18. 358 Kurg, Roomet Bronze RedMoto, , 00:27:00.384 4.0 00:08:01.089 00:06:08.899 3
19. 306 Kirt, Raul Bronze Panter Motosport, , 00:17:52.454 3.0 00:05:45.606 00:05:45.606 3
20. 344 Saul, Martin Bronze Tartu Enduro Klubi, , 00:20:05.415 3.0 00:05:48.013 00:05:48.013 3
21. 329 Laante, Ron Bronze , , 00:20:48.422 3.0 00:06:15.034 00:06:15.034 3
22. 217 Kütta, Andrus Bronze Forte MCC, , 00:22:50.465 3.0 00:07:04.088 00:07:04.088 3
23. 227 Taklaja, Karl Bronze , , 00:23:08.403 3.0 00:07:39.009 00:07:29.370 1
24. 328 Kodres , Lauri Bronze , , 00:23:10.435 3.0 00:07:35.047 00:07:35.047 3
25. 545 Luiv , Steve Bronze A1M Motorsport, , 00:24:05.414 3.0 00:13:09.995 00:05:00.028 2
26. 357 Tamp, Rait Bronze RedMoto, , 00:24:07.410 3.0 00:08:13.014 00:07:30.986 2
27. 558 Laikask , Marko Bronze KTL, , 00:24:32.406 3.0 00:07:27.027 00:07:27.027 3
28. 319 Ceplaitis, Gedas Bronze , , 00:25:34.411 3.0 00:10:32.022 00:07:24.906 2
29. 313 Vasilevskis, Nauris Bronze , , 00:27:53.405 3.0 00:09:29.999 00:08:56.395 1
30. 302 Sapalas, Arturas Bronze , , 00:30:23.414 3.0 00:13:25.022 00:08:13.916 2
31. 304 Lohu , Kevin Bronze Forte MCC, , 00:21:35.389 2.0 00:11:42.010 00:09:53.379 1
 


# Number: Nimi Klass: Lisainfo Kokku Ringid Viimane ring Parim aeg Ringil Karistused
1. 730 Meos , Andres Iron Tartu Enduuro klubi, , 00:22:01.203 4.0 00:05:54.159 00:05:00.154 1
2. 601 Sellis, Kuldar Iron , , 00:22:28.207 4.0 00:05:18.055 00:05:18.055 4
3. 621 Pungas, Siim Iron , , 00:22:55.113 4.0 00:05:34.922 00:05:34.922 4
4. 929 Muuli, Kristjan Iron Tartu Enduro Klubi, , 00:23:19.218 4.0 00:05:40.053 00:05:25.981 2
5. 919 Mikk, Mehis Iron Tartu Enduro Klubi, , 00:23:24.227 4.0 00:06:10.032 00:05:40.975 3
6. 614 Säärits, Ergo Iron , , 00:24:08.227 4.0 00:06:40.036 00:05:35.004 3
7. 622 Rannamäe, Riho Iron , , 00:20:48.176 3.0 00:07:24.992 00:06:24.001 2
8. 708 Strauch, Rein Iron , , 00:22:06.165 3.0 00:07:50.000 00:06:44.184 1
9. 909 Järve, Ahto Iron Tartu Enduro Klubi, , 00:23:05.189 3.0 00:08:17.984 00:07:06.047 2
10. 612 Siin, Kaido Iron , , 00:23:56.638 3.0 00:07:02.435 00:07:02.435 3
11. 619 Põld, Ardo Iron , , 00:25:10.200 3.0 00:10:10.031 00:07:03.989 2
12. 600 Brauer, Jüri Iron , , 00:25:20.201 3.0 00:09:20.006 00:06:52.159 1
13. 602 Nõmm , Marko Iron , , 00:27:30.198 3.0 00:11:50.994 00:07:32.175 1
14. 620 Korikov, Aleksander Iron , , 00:29:18.201 3.0 00:10:03.031 00:09:35.190 1
15. 809 Kalde, Ahti Iron SEK, , 00:14:23.169 2.0 00:07:05.012 00:07:05.012 2
16. 939 Järve, Üllar Iron , , 00:22:38.797 2.0 00:11:52.603 00:10:46.194 1
17. 666 Raam , Indrek Iron , , 00:24:24.204 2.0 00:12:37.357 00:11:46.847 1
18. 740 Pärn , Mario Iron , , 00:24:28.184 2.0 00:12:29.141 00:11:59.043 1
19. 604 Pootsik, Virko Iron SEK, , 00:08:25.058 1.0 00:08:25.058 00:08:25.058 1

Kontakt: Helista meile numbril +372 53000016 või kirjuta aadressil piksepini@gmail.com
  • Eesti keel
  • English
  • Finnish
  • Avaleht
  • Võistlused
    • GASGAS MEHKA Piksepini Karikas 2024-2025
      • Broneeritud numbrid 2024-2025
      • V etapp PALIVERE KEVAD
      • IV etapp "RAUTINA TALV"
      • III etapp "HINSA MARATON”
    • Piksepini 2024-2025 Fotograafide Karikas
  • Registreerimine
    • GASGAS MEHKA Piksepini Karikas 2024-25
  • Tulemused
    • Piksepini Karikas 2024-2025
      • I etapp Karulaanes
      • II etapp Kivinõia
    • Piksepini Fotograafide Karikas
    • Piksepini Karikas 2023-2024
      • VI Etapp Sadala Sprint
    • Piksepini Karikas 2022-2023
      • Hooaja kokkuvõte
      • Etapp I Karulaanes
      • Etapp II Sadala
    • Piksepini Karikas 2021-2022
      • Hooaja kokkuvõte
      • Etapp I Sadala
      • Etapp II Lepassaare
      • Etapp III Külmakivi
      • Etapp IV Sadala Sprint
    • Piksepini Karikas 2020-2021
      • Hooaja kokkuvõte
      • Etapp I Tähkvere
      • Etapp II Hinsa
      • Etapp III Hinsa / EKV I
      • Etapp IV Külmakivi / EKV II
      • Etapp V / EKV III - Reastvere
    • Piksepini Karikas 2019-2020
      • Hooaja Kokkuvõte
      • Etapp I Härämäe
      • Etapp II Hinsa
      • Etapp III Härämäe
      • Etapp IV Hinsa
      • Etapp V Härämäe
      • Etapp VI Härämäe
  • E-Pood
    • HARD ENDURO Estonia
      • Joped
      • Pusad
      • Särgid
      • Mütsid
      • Lastele
      • Aksessuaarid
      • Eritellimused
    • Addinol
    • Prolong
  • Kalender
  • Ajamasinistid
    • Live
  • Live
  • Kontakt
  • Eesti keel
  • English
  • Finnish