Gold
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 4 | Pere , Aare | Gold | KTM Racing Estonia, , | 03:00:41.872 | 13.0 | 00:13:05.025 | 00:11:59.980 | 12 | |||
2. | 9 | Jõeäär , Rünno | Gold | Linnamäe krossiklubi, , | 03:04:20.874 | 13.0 | +00:03:39.002 | +00:03:39.002 | 00:13:23.072 | 00:12:32.002 | 8 | |
3. | 2 | Palusoo, Erki | Gold | Tartu Enduro Klubi, , | 03:06:58.902 | 13.0 | +00:06:17.030 | +00:02:38.028 | 00:17:45.994 | 00:12:11.038 | 9 | |
4. | 10 | Kalm, Vaido | Gold | Sõmerpalu, , | 03:01:41.820 | 11.0 | +2 laps | 00:14:55.171 | 00:14:06.472 | 3 | ||
5. | 25 | Mäeots, Risto | Gold | , , | 00:41:36.730 | 2.0 | +9 laps | 00:16:44.953 | 00:16:44.953 | 2 |
Silver
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 126 | Voldek , Rauno | Silver | Toila Auto-Motoklubi, , | 03:11:13.911 | 15.0 | 00:15:13.027 | 00:11:41.030 | 9 | |||
2. | 102 | Pikanõmme, Kert | Silver | RedMoto, , | 03:01:52.902 | 14.0 | +1 laps | 00:14:55.038 | 00:11:39.030 | 12 | ||
3. | 104 | Vahermets, Heigo | Silver | , , | 03:07:16.874 | 14.0 | +00:05:23.972 | +00:05:23.972 | 00:11:52.036 | 00:11:52.036 | 14 | |
4. | 129 | Kukk, Janar | Silver | , , | 03:12:56.910 | 14.0 | +00:11:04.008 | +00:05:40.036 | 00:16:11.034 | 00:12:23.993 | 12 | |
5. | 150 | Tabun , Janek | Silver | , , | 03:07:00.875 | 13.0 | +1 laps | 00:11:42.956 | 00:11:42.956 | 13 | ||
6. | 105 | Raidmets, Viljar | Silver | RedMoto, , | 03:07:55.197 | 13.0 | +00:00:54.322 | +00:00:54.322 | 00:12:40.299 | 00:12:40.299 | 13 | |
7. | 112 | Pilv , Armin | Silver | Nursipalu Racing Team, , | 02:38:45.547 | 11.0 | +2 laps | 00:12:17.820 | 00:12:17.820 | 11 | ||
8. | 172 | Jaakson , Jaak | Silver | , , | 03:20:50.904 | 11.0 | +00:42:05.357 | +00:42:05.357 | 00:34:07.028 | 00:14:34.802 | 4 | |
9. | 122 | Lehtjõe, Markus | Silver | SEK, , | 03:00:23.819 | 10.0 | +1 laps | 00:21:42.934 | 00:13:37.109 | 9 | ||
10. | 181 | Needrit, Siim | Silver | Redmoto, , | 03:09:39.861 | 9.0 | +1 laps | 00:20:31.062 | 00:15:56.903 | 8 | ||
11. | 157 | Liivet, Tanno | Silver | Nursipalu Racing Team, , | 03:17:47.904 | 8.0 | +1 laps | 00:44:20.030 | 00:19:14.002 | 4 | ||
12. | 108 | Kodasma , Kari | Silver | Pärnu Motoclub, , | 03:22:11.897 | 8.0 | +00:04:23.993 | +00:04:23.993 | 00:32:25.989 | 00:18:40.934 | 2 | |
13. | 103 | Martinson , Erki | Silver | Pärnu Motoclub, , | 03:21:56.909 | 7.0 | +1 laps | 00:31:21.034 | 00:18:56.009 | 6 |
Bronze
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 395 | Haidla, Rooland | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 02:07:56.864 | 10.0 | 00:12:10.041 | 00:11:44.518 | 5 | |||
2. | 415 | Zeiza, Vilnis | Bronze | , , | 02:00:19.841 | 9.0 | +1 laps | 00:12:28.118 | 00:12:13.792 | 8 | ||
3. | 333 | Samoylov, Andrei | Bronze | , , | 02:01:24.820 | 9.0 | +00:01:04.979 | +00:01:04.979 | 00:12:41.012 | 00:12:22.144 | 4 | |
4. | 311 | Vinkel , Marek | Bronze | , , | 02:01:31.812 | 9.0 | +00:01:11.971 | +00:00:06.992 | 00:12:42.202 | 00:12:37.959 | 5 | |
5. | 343 | Anderson, Jaanek | Bronze | SEK, , | 02:02:47.831 | 9.0 | +00:02:27.990 | +00:01:16.019 | 00:13:01.003 | 00:12:50.002 | 8 | |
6. | 300 | Karro , Rainer | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 02:02:58.818 | 9.0 | +00:02:38.977 | +00:00:10.987 | 00:12:42.176 | 00:12:24.831 | 8 | |
7. | 310 | Biezais, Agris | Bronze | , , | 02:05:39.822 | 9.0 | +00:05:19.981 | +00:02:41.004 | 00:13:27.980 | 00:13:04.015 | 6 | |
8. | 314 | Musting, Ain | Bronze | RedMoto, , | 02:10:06.687 | 9.0 | +00:09:46.846 | +00:04:26.865 | 00:14:17.941 | 00:13:00.929 | 8 | |
9. | 307 | Sabre , Villu | Bronze | Tartu Enduro klubi, , | 02:10:34.849 | 9.0 | +00:10:15.008 | +00:00:28.162 | 00:12:39.980 | 00:12:39.980 | 9 | |
10. | 233 | Irbe , Arturs | Bronze | ApPasaule, , | 02:11:01.839 | 9.0 | +00:10:41.998 | +00:00:26.990 | 00:13:08.995 | 00:13:08.995 | 9 | |
11. | 385 | Samoškin, Erik | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 02:01:09.812 | 8.0 | +1 laps | 00:13:06.028 | 00:13:06.028 | 8 | ||
12. | 354 | Allikmäe, Raido | Bronze | Advendures.ee, , | 02:01:17.816 | 8.0 | +00:00:08.004 | +00:00:08.004 | 00:14:10.993 | 00:13:38.021 | 4 | |
13. | 330 | Manfelds, Klavs | Bronze | , , | 02:07:15.816 | 8.0 | +00:06:06.004 | +00:05:58.000 | 00:14:51.999 | 00:14:33.004 | 7 | |
14. | 305 | Suurkütt, Janek | Bronze | KTL Racing, , | 02:07:35.637 | 8.0 | +00:06:25.825 | +00:00:19.821 | 00:14:10.848 | 00:14:10.848 | 8 | |
15. | 303 | Põdra, Siim | Bronze | Motoworks, , | 02:08:03.853 | 8.0 | +00:06:54.041 | +00:00:28.216 | 00:13:37.413 | 00:13:37.413 | 8 | |
16. | 329 | Laante, Ron | Bronze | , , | 02:08:47.486 | 8.0 | +00:07:37.674 | +00:00:43.633 | 00:13:56.095 | 00:13:56.095 | 8 | |
17. | 306 | Kirt, Raul | Bronze | Panter Motosport, , | 02:12:43.866 | 8.0 | +00:11:34.054 | +00:03:56.380 | 00:15:41.018 | 00:15:41.018 | 8 | |
18. | 319 | Ceplaitis, Gedas | Bronze | , , | 01:59:45.813 | 7.0 | +1 laps | 00:15:56.979 | 00:14:51.327 | 5 | ||
19. | 217 | Kütta, Andrus | Bronze | Forte MCC, , | 02:08:22.843 | 7.0 | +00:08:37.030 | +00:08:37.030 | 00:16:55.042 | 00:15:58.988 | 5 | |
20. | 558 | Laikask , Marko | Bronze | KTL, , | 02:10:28.882 | 7.0 | +00:10:43.069 | +00:02:06.039 | 00:15:59.062 | 00:15:59.062 | 7 | |
21. | 344 | Saul, Martin | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 01:57:25.161 | 6.0 | +1 laps | 00:18:30.621 | 00:15:12.156 | 5 | ||
22. | 357 | Tamp, Rait | Bronze | RedMoto, , | 02:04:50.839 | 6.0 | +00:07:25.678 | +00:07:25.678 | 00:18:24.027 | 00:17:16.014 | 3 | |
23. | 313 | Vasilevskis, Nauris | Bronze | , , | 02:16:42.835 | 6.0 | +00:19:17.674 | +00:11:51.996 | 00:20:23.976 | 00:19:33.031 | 4 | |
24. | 377 | Haab, Urmas | Bronze | KTL, , | 01:43:25.805 | 5.0 | +1 laps | 00:20:55.006 | 00:17:16.037 | 1 | ||
25. | 302 | Sapalas, Arturas | Bronze | , , | 01:47:08.847 | 5.0 | +00:03:43.042 | +00:03:43.042 | 00:18:47.049 | 00:18:47.049 | 5 | |
26. | 328 | Kodres , Lauri | Bronze | , , | 02:00:13.826 | 5.0 | +00:16:48.021 | +00:13:04.979 | 00:20:55.008 | 00:20:46.021 | 4 | |
27. | 515 | Pärn , Ingvar | Bronze | Tartu Enduuro klubi, , | 01:27:58.793 | 4.0 | +1 laps | 00:18:58.984 | 00:18:36.577 | 2 | ||
28. | 304 | Lohu , Kevin | Bronze | Forte MCC, , | 01:47:41.388 | 3.0 | +1 laps | 00:48:17.635 | 00:25:06.255 | 2 | ||
29. | 358 | Kurg, Roomet | Bronze | RedMoto, , | 00:42:17.746 | 2.0 | +1 laps | 00:21:01.981 | 00:18:20.141 | 1 | ||
30. | 231 | Kuus , Aivo | Bronze | Tartu Enduro Klubi, , | 00:19:58.768 | 1.0 | +1 laps | 00:17:14.048 | 00:17:14.048 | 1 | ||
31. | 227 | Taklaja, Karl | Bronze | , , | 00:47:05.739 | 1.0 | +00:27:06.971 | +00:27:06.971 | 00:43:38.990 | 00:43:38.990 | 1 |
Iron
# | Number: | Nimi | Klass: | Lisainfo | Kokku | Ringid | Vahe liidriga | Vahe | Viimane ring | Parim aeg | Ringil | Karistused |
1. | 730 | Meos , Andres | Iron | Tartu Enduuro klubi, , | 02:06:57.838 | 9.0 | 00:13:31.176 | 00:12:40.026 | 3 | |||
2. | 929 | Muuli, Kristjan | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 02:14:43.827 | 9.0 | +00:07:45.989 | +00:07:45.989 | 00:15:16.565 | 00:12:43.996 | 5 | |
3. | 800 | Kütt , Tanel | Iron | , , | 02:12:28.813 | 8.0 | +1 laps | 00:15:04.972 | 00:14:56.037 | 4 | ||
4. | 619 | Põld, Ardo | Iron | , , | 01:26:45.398 | 7.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1 | ||
5. | 614 | Säärits, Ergo | Iron | , , | 01:47:00.788 | 7.0 | +00:20:15.390 | +00:20:15.390 | 00:13:12.369 | 00:13:12.369 | 7 | |
6. | 633 | Sei, HendrikRisto | Iron | , , | 02:01:35.841 | 7.0 | +00:34:50.443 | +00:14:35.053 | 00:13:47.017 | 00:13:47.017 | 7 | |
7. | 621 | Pungas, Siim | Iron | , , | 02:03:22.870 | 7.0 | +00:36:37.472 | +00:01:47.029 | 00:16:44.039 | 00:15:36.033 | 6 | |
8. | 919 | Mikk, Mehis | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 02:03:37.621 | 7.0 | +00:36:52.223 | +00:00:14.751 | 00:16:57.779 | 00:14:31.054 | 6 | |
9. | 622 | Rannamäe, Riho | Iron | , , | 02:07:15.812 | 7.0 | +00:40:30.414 | +00:03:38.191 | 00:14:51.558 | 00:14:51.558 | 7 | |
10. | 605 | Tammoja, Peeter | Iron | MSK GasGas, , | 02:08:01.031 | 7.0 | +00:41:15.633 | +00:00:45.219 | 00:16:00.202 | 00:15:19.850 | 5 | |
11. | 708 | Strauch, Rein | Iron | , , | 02:09:07.813 | 7.0 | +00:42:22.415 | +00:01:06.782 | 00:17:22.134 | 00:15:10.032 | 5 | |
12. | 630 | Asi, Ingvar | Iron | , , | 02:11:39.569 | 7.0 | +00:44:54.171 | +00:02:31.756 | 00:15:37.740 | 00:15:37.740 | 7 | |
13. | 601 | Sellis, Kuldar | Iron | , , | 02:13:17.842 | 7.0 | +00:46:32.444 | +00:01:38.273 | 00:16:30.654 | 00:16:14.743 | 6 | |
14. | 636 | Luiv, Markel | Iron | , , | 02:01:13.839 | 6.0 | +1 laps | 00:22:09.164 | 00:16:30.187 | 5 | ||
15. | 602 | Nõmm , Marko | Iron | , , | 02:01:27.830 | 6.0 | +00:00:13.991 | +00:00:13.991 | 00:15:32.978 | 00:15:32.978 | 6 | |
16. | 606 | Kõrgemägi, Risto | Iron | , , | 02:09:36.858 | 5.0 | +1 laps | 00:23:28.049 | 00:20:09.639 | 4 | ||
17. | 612 | Niin, Kaido | Iron | , , | 00:36:46.763 | 3.0 | +2 laps | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 1 | ||
18. | 909 | Järve, Ahto | Iron | Tartu Enduro Klubi, , | 01:03:01.789 | 3.0 | +00:26:15.026 | +00:26:15.026 | 00:19:21.026 | 00:17:22.028 | 2 | |
19. | 604 | Pootsik, Virko | Iron | SEK, , | 01:43:10.371 | 3.0 | +01:06:23.608 | +00:40:08.582 | 00:33:31.557 | 00:26:01.059 | 2 | |
20. | 620 | Korikov, Aleksander | Iron | , , | 01:50:30.709 | 3.0 | +01:13:43.946 | +00:07:20.338 | 00:29:24.935 | 00:29:24.935 | 3 | |
21. | 666 | Raam , Indrek | Iron | , , | 02:02:52.257 | 3.0 | +01:26:05.494 | +00:12:21.548 | 00:32:06.427 | 00:32:06.427 | 3 | |
22. | 799 | Tammistu , Erkki | Iron | , , | 02:19:18.867 | 3.0 | +01:42:32.104 | +00:16:26.610 | 00:47:07.191 | 00:40:40.918 | 2 | |
23. | 600 | Brauer, Jüri | Iron | , , | 01:13:28.813 | 2.0 | +1 laps | 00:36:48.035 | 00:31:39.030 | 1 | ||
24. | 939 | Järve, Üllar | Iron | , , | 00:53:02.661 | 1.0 | +1 laps | 00:47:43.166 | 00:47:43.166 | 1 | ||
25. | 740 | Pärn , Mario | Iron | , , | 00:05:15.540 | 0.0 | +1 laps | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 | ||
26. | 940 | Laak, Allar | Iron | , , | 00:05:40.742 | 0.0 | +00:00:25.202 | +00:00:25.202 | 00:00:00.000 | 00:00:00.000 | 0 |